K. Nishikori vs R. Sakamoto — Qualifying Final, US Open
Head-to-Head
Recent Meetings
US Open
Hard · Aug 28, 2026
Stats Comparison
K. NishikoriR. Sakamoto
Betting Odds
K. NishikoriR. Sakamoto
41%Win Probability59%
| Bookmaker | Nishikori | Sakamoto |
|---|
| Betano | +135(2.35) | -182(1.55) |
| Marathon | +131(2.31) | -175(1.57) |
| Unibet | +123(2.23) | -161(1.62) |
| Betfair | +138(2.38) | -189(1.53) |
| BetVictor | +120(2.20) | -167(1.60) |
| Pncl | +142(2.42) | -169(1.59) |
| Sbo | +135(2.35) | -182(1.55) |
| 1xBet | +120(2.20) | -156(1.64) |
| Superbet | +122(2.22) | -156(1.64) |
Share This Match
bouncey.io
Grand Slam
US Open
Qualifying Final
🇯🇵Nishikori
#481
🇯🇵Sakamoto
#157
Watch onESPNESPN2ABCSky SportsEurosportTSNbeIN SportsSuperSportESPN+Sky GoDiscovery+Stan SportTSN+DAZN