L. Tagger vs T. Korpatsch — Round of 128, US Open
Head-to-Head
Recent Meetings
US Open
Hard · Aug 31, 2026
Jiujiang
Hard · Oct 31, 2025
W75 Amstetten
Hard · Aug 8, 2025
Stats Comparison
L. TaggerT. Korpatsch
Betting Odds
L. TaggerT. Korpatsch
77%Win Probability23%
| Bookmaker | Tagger | Korpatsch |
|---|
| 10Bet | -455(1.22) | +300(4.00) |
| bet365 | -455(1.22) | +333(4.33) |
| Marathon | -435(1.23) | +310(4.10) |
| Unibet | -476(1.21) | +340(4.40) |
| Betfair | -455(1.22) | +300(4.00) |
| BetVictor | -455(1.22) | +333(4.33) |
| Pncl | -385(1.26) | +320(4.20) |
| Sbo | -476(1.21) | +277(3.77) |
| 1xBet | -435(1.23) | +334(4.34) |
| Betano | -455(1.22) | +355(4.55) |
| Superbet | -435(1.23) | +300(4.00) |
Share This Match
bouncey.io
Grand Slam
US Open
Round of 128
🇦🇹Tagger
#49
🇩🇪Korpatsch
#48
Watch onESPNESPN2ABCSky SportsEurosportTSNbeIN SportsSuperSportESPN+Sky GoDiscovery+Stan SportTSN+DAZN