A. Fery vs I. Buse — Final, Winston-Salem
Head-to-Head
Recent Meetings
Winston-Salem
Hard · Aug 29, 2026
Stockholm
Hard · Oct 11, 2025
Stats Comparison
A. FeryI. Buse
Betting Odds
A. FeryI. Buse
54%Win Probability46%
| Bookmaker | Fery | Buse |
|---|
| WilliamHill | -137(1.73) | +110(2.10) |
| bet365 | -139(1.72) | +110(2.10) |
| Marathon | -133(1.75) | +106(2.06) |
| Unibet | -139(1.72) | +112(2.12) |
| Betfair | -137(1.73) | +110(2.10) |
| BetVictor | -133(1.75) | -105(1.95) |
| Pncl | -125(1.80) | +113(2.13) |
| Sbo | -139(1.72) | +102(2.02) |
| 1xBet | -133(1.75) | +106(2.06) |
| Betano | -143(1.70) | +115(2.15) |
| Superbet | -125(1.80) | +102(2.02) |
Share This Match
bouncey.io
ATP 250
Winston-Salem
Final
🇬🇧Fery
#33
🇵🇪Buse
#30
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportTennis TVSky GoDiscovery+