K. Boulter vs K. Muchova — Round of 64, US Open
Head-to-Head
Recent Meetings
US Open
Hard · Sep 2, 2026
Stats Comparison
K. BoulterK. Muchova
Betting Odds
K. BoulterK. Muchova
17%Win Probability83%
| Bookmaker | Boulter | Muchova |
|---|
| Pncl | +573(6.73) | -714(1.14) |
| bet365 | +500(6.00) | -833(1.12) |
| Marathon | +450(5.50) | -714(1.14) |
| Unibet | +420(5.20) | -625(1.16) |
| Betfair | +450(5.50) | -714(1.14) |
| BetVictor | +450(5.50) | -714(1.14) |
| Sbo | +434(5.34) | -909(1.11) |
| 1xBet | +463(5.63) | -625(1.16) |
| Betano | +500(6.00) | -769(1.13) |
| Superbet | +445(5.45) | -714(1.14) |
Share This Match
bouncey.io
Grand Slam
US Open
Round of 64
🇬🇧Boulter
#62
🇨🇿Muchova
#7
Watch onESPNESPN2ABCSky SportsEurosportTSNbeIN SportsSuperSportESPN+Sky GoDiscovery+Stan SportTSN+DAZN