B. Shelton vs H. Hurkacz — Round of 64, US Open
Head-to-Head
Recent Meetings
US Open
Hard · Sep 2, 2026
Stats Comparison
B. SheltonH. Hurkacz
Betting Odds
B. SheltonH. Hurkacz
68%Win Probability32%
| Bookmaker | Shelton | Hurkacz |
|---|
| Sbo | -256(1.39) | +192(2.92) |
| bet365 | -250(1.40) | +200(3.00) |
| Marathon | -263(1.38) | +202(3.02) |
| Unibet | -263(1.38) | +205(3.05) |
| Betfair | -250(1.40) | +188(2.88) |
| BetVictor | -250(1.40) | +190(2.90) |
| Pncl | -233(1.43) | +208(3.08) |
| 1xBet | -250(1.40) | +206(3.06) |
| Betano | -250(1.40) | +205(3.05) |
| Superbet | -238(1.42) | +195(2.95) |
Share This Match
bouncey.io
Grand Slam
US Open
Round of 64
🇺🇸Shelton
#9
🇵🇱Hurkacz
#47
Watch onESPNESPN2ABCSky SportsEurosportTSNbeIN SportsSuperSportESPN+Sky GoDiscovery+Stan SportTSN+DAZN