M. Stoiana vs C. Liu — Round of 32, Sao Paulo
Player Comparison
No previous meetings
Stats Comparison
M. StoianaC. Liu
Betting Odds
M. StoianaC. Liu
45%Win Probability55%
| Bookmaker | Stoiana | Liu |
|---|
| Pncl | +114(2.14) | -132(1.76) |
| Betfair | +110(2.10) | -137(1.73) |
| BetVictor | +105(2.05) | -143(1.70) |
| Sbo | -101(1.99) | -147(1.68) |
| 1xBet | +111(2.11) | -139(1.72) |
| Betano | +112(2.12) | -133(1.75) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 250
Sao Paulo
Round of 32
🇺🇸Stoiana
#122
🇺🇸Liu
#111
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+