L. Fernandez vs H. Kinoshita — Round of 32, Sao Paulo
Player Comparison
No previous meetings
Stats Comparison
L. FernandezH. Kinoshita
Betting Odds
L. FernandezH. Kinoshita
87%Win Probability13%
| Bookmaker | Fernandez | Kinoshita |
|---|
| bet365 | -1000(1.10) | +600(7.00) |
| Marathon | -1250(1.08) | +660(7.60) |
| Betfair | -1429(1.07) | +700(8.00) |
| BetVictor | -1250(1.08) | +500(6.00) |
| Sbo | -2000(1.05) | +500(6.00) |
| 1xBet | -1250(1.08) | +660(7.60) |
| Betano | -1111(1.09) | +640(7.40) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 250
Sao Paulo
Round of 32
🇨🇦Fernandez
#31
🇯🇵Kinoshita
#215
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+