L. Tararudee vs M. Uchijima — Round of 32, Seoul
Head-to-Head
Stats Comparison
L. TararudeeM. Uchijima
Betting Odds
L. TararudeeM. Uchijima
65%Win Probability35%
| Bookmaker | Tararudee | Uchijima |
|---|
| WilliamHill | -227(1.44) | +175(2.75) |
| bet365 | -227(1.44) | +175(2.75) |
| Marathon | -233(1.43) | +180(2.80) |
| Betfair | -227(1.44) | +175(2.75) |
| BetVictor | -227(1.44) | +163(2.63) |
| Pncl | -213(1.47) | +188(2.88) |
| Sbo | -263(1.38) | +153(2.53) |
| 1xBet | -227(1.44) | +179(2.79) |
| Betano | -222(1.45) | +175(2.75) |
Share This Match
bouncey.io
🇹🇭Tararudee
#62
🇯🇵Uchijima
#1413
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+