J. Ostapenko vs A. Zakharova — Round of 32, Seoul
Head-to-Head
Recent Meetings
WTA Doha
Hard · Feb 9, 2026
Stats Comparison
J. OstapenkoA. Zakharova
Betting Odds
J. OstapenkoA. Zakharova
58%Win Probability42%
| Bookmaker | Ostapenko | Zakharova |
|---|
| Betano | -161(1.62) | +132(2.32) |
| bet365 | -164(1.61) | +130(2.30) |
| Marathon | -156(1.64) | +124(2.24) |
| Betfair | -161(1.62) | +125(2.25) |
| BetVictor | -167(1.60) | +120(2.20) |
| Pncl | -145(1.69) | +126(2.26) |
| Sbo | -164(1.61) | +107(2.07) |
| 1xBet | -152(1.66) | +122(2.22) |
Share This Match
bouncey.io
🇱🇻Ostapenko
#32
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+