J. Ostapenko vs A. Zakharova — Round of 32, Seoul
Head-to-Head
Recent Meetings
WTA Doha
Hard · Feb 9, 2026
Stats Comparison
J. OstapenkoA. Zakharova
Betting Odds
J. OstapenkoA. Zakharova
61%Win Probability39%
| Bookmaker | Ostapenko | Zakharova |
|---|
| 1xBet | -175(1.57) | +140(2.40) |
| bet365 | -175(1.57) | +137(2.37) |
| Marathon | -182(1.55) | +143(2.43) |
| Betfair | -175(1.57) | +138(2.38) |
| BetVictor | -189(1.53) | +138(2.38) |
| Sbo | -208(1.48) | +129(2.29) |
| Betano | -175(1.57) | +140(2.40) |
Share This Match
bouncey.io
🇱🇻Ostapenko
#32
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+