A. Bondar vs R. Zarazua — Round of 32, Seoul
Head-to-Head
Recent Meetings
Beijing
Hard · Sep 30, 2026
Stats Comparison
A. BondarR. Zarazua
Betting Odds
A. BondarR. Zarazua
64%Win Probability36%
| Bookmaker | Bondar | Zarazua |
|---|
| 1xBet | -208(1.48) | +165(2.65) |
| bet365 | -189(1.53) | +150(2.50) |
| Marathon | -213(1.47) | +166(2.66) |
| Betfair | -200(1.50) | +163(2.63) |
| BetVictor | -222(1.45) | +150(2.50) |
| Pncl | -196(1.51) | +172(2.72) |
| Sbo | -244(1.41) | +147(2.47) |
| Betano | -200(1.50) | +160(2.60) |
Share This Match
bouncey.io
🇭🇺Bondar
#64
🇲🇽Zarazua
#94
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+