A. Bondar vs R. Zarazua — Round of 32, Seoul
Player Comparison
No previous meetings
Stats Comparison
A. BondarR. Zarazua
Betting Odds
A. BondarR. Zarazua
61%Win Probability39%
| Bookmaker | Bondar | Zarazua |
|---|
| WilliamHill | -175(1.57) | +138(2.38) |
| Marathon | -182(1.55) | +143(2.43) |
| Betfair | -175(1.57) | +138(2.38) |
| 1xBet | -175(1.57) | +140(2.40) |
| Betano | -175(1.57) | +142(2.42) |
Share This Match
bouncey.io
🇭🇺Bondar
#69
🇲🇽Zarazua
#91
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+