A. Ibragimova vs S. Saito — Qualifying Final, Seoul
SeoulWTA 250·Qualifying Final Head-to-Head
Stats Comparison
A. IbragimovaS. Saito
Betting Odds
A. IbragimovaS. Saito
71%Win Probability29%
| Bookmaker | Ibragimova | Saito |
|---|
| WilliamHill | -303(1.33) | +225(3.25) |
| bet365 | -303(1.33) | +225(3.25) |
| Marathon | -323(1.31) | +208(3.08) |
| Betfair | -333(1.30) | +220(3.20) |
| BetVictor | -303(1.33) | +210(3.10) |
| Pncl | -303(1.33) | +245(3.45) |
| Sbo | -357(1.28) | +217(3.17) |
| 1xBet | -312(1.32) | +209(3.09) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 250
Seoul
Qualifying Final
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+