K. Okamura vs L. Fernandez — Round of 32, Singapore
Player Comparison
No previous meetings
Stats Comparison
K. OkamuraL. Fernandez
Betting Odds
K. OkamuraL. Fernandez
8%Win Probability92%
| Bookmaker | Okamura | Fernandez |
|---|
| bet365 | +1400(15.00) | -3333(1.03) |
| Marathon | +1400(15.00) | -10000(1.01) |
| Betfair | +900(10.00) | -2500(1.04) |
| BetVictor | +850(9.50) | -3333(1.03) |
| 1xBet | +1600(17.00) | -10000(1.01) |
| Betano | +1150(12.50) | -3333(1.03) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 250
Singapore
Round of 32
🇯🇵Okamura
#307
🇨🇦Fernandez
#31
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+