A. Shevchenko vs H. Hurkacz — Round of 32, Chengdu
Head-to-Head
Recent Meetings
Chengdu
Hard · Sep 24, 2026
United Cup
Hard · Jan 3, 2025
ATP Miami
Hard · Mar 23, 2024
ATP Marseille
Hard · Feb 8, 2024
ATP Dubai
Hard · Feb 28, 2023
Stats Comparison
A. ShevchenkoH. Hurkacz
Betting Odds
A. ShevchenkoH. Hurkacz
21%Win Probability79%
| Bookmaker | Shevchenko | Hurkacz |
|---|
| WilliamHill | +320(4.20) | -455(1.22) |
| bet365 | +350(4.50) | -500(1.20) |
| Marathon | +365(4.65) | -526(1.19) |
| Betfair | +350(4.50) | -500(1.20) |
| BetVictor | +300(4.00) | -500(1.20) |
| Pncl | +393(4.93) | -476(1.21) |
| Sbo | +294(3.94) | -667(1.15) |
| 1xBet | +354(4.54) | -476(1.21) |
| Betano | +370(4.70) | -526(1.19) |
Share This Match
bouncey.io
ATP 250
Chengdu
Round of 32
🇰🇿Shevchenko
#109
🇵🇱Hurkacz
#41
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportTennis TVSky GoDiscovery+