A. Bondar vs G. Ruse — Quarter-finals, Seoul
SeoulWTA 250·Quarter-finals Head-to-Head
Recent Meetings
WTA Cluj-Napoca
Hard · Oct 19, 2023
Stats Comparison
A. BondarG. Ruse
Betting Odds
A. BondarG. Ruse
39%Win Probability61%
| Bookmaker | Bondar | Ruse |
|---|
| 1xBet | +140(2.40) | -182(1.55) |
| Marathon | +142(2.42) | -189(1.53) |
| Betfair | +138(2.38) | -175(1.57) |
| BetVictor | +138(2.38) | -189(1.53) |
| Pncl | +150(2.50) | -169(1.59) |
| Betano | +147(2.47) | -182(1.55) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 250
Seoul
Quarter-finals
🇭🇺Bondar
#64
🇷🇴Ruse
#62
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+