T. Preston vs A. Korneeva — Quarter-finals, Seoul
SeoulWTA 250·Quarter-finals Head-to-Head
Stats Comparison
T. PrestonA. Korneeva
Betting Odds
T. PrestonA. Korneeva
30%Win Probability70%
| Bookmaker | Preston | Korneeva |
|---|
| Betano | +225(3.25) | -286(1.35) |
| Marathon | +195(2.95) | -278(1.36) |
| Betfair | +225(3.25) | -303(1.33) |
| BetVictor | +210(3.10) | -303(1.33) |
| Pncl | +240(3.40) | -278(1.36) |
| 1xBet | +195(2.95) | -270(1.37) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 250
Seoul
Quarter-finals
🇦🇺Preston
#91
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+