C. Alcaraz vs A. Michelsen — Round of 32, Tokyo
Head-to-Head
Stats Comparison
C. AlcarazA. Michelsen
Betting Odds
C. AlcarazA. Michelsen
81%Win Probability19%
| Bookmaker | Alcaraz | Michelsen |
|---|
| Betano | -625(1.16) | +440(5.40) |
| bet365 | -714(1.14) | +450(5.50) |
| Marathon | -625(1.16) | +415(5.15) |
| Betfair | -500(1.20) | +350(4.50) |
| BetVictor | -667(1.15) | +375(4.75) |
| Pncl | -588(1.17) | +479(5.79) |
| Sbo | -769(1.13) | +333(4.33) |
| 1xBet | -556(1.18) | +437(5.37) |
Share This Match
bouncey.io
🇪🇸Alcaraz
#3
🇺🇸Michelsen
#35
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+