K. Nishikori vs F. Tiafoe — Round of 32, Tokyo
Head-to-Head
Stats Comparison
K. NishikoriF. Tiafoe
Betting Odds
K. NishikoriF. Tiafoe
20%Win Probability80%
| Bookmaker | Nishikori | Tiafoe |
|---|
| WilliamHill | +320(4.20) | -455(1.22) |
| bet365 | +400(5.00) | -625(1.16) |
| Marathon | +375(4.75) | -556(1.18) |
| Betfair | +350(4.50) | -500(1.20) |
| BetVictor | +333(4.33) | -556(1.18) |
| Pncl | +443(5.43) | -556(1.18) |
| Sbo | +277(3.77) | -588(1.17) |
| 1xBet | +409(5.09) | -526(1.19) |
| Betano | +400(5.00) | -556(1.18) |
Share This Match
bouncey.io
🇯🇵Nishikori
#436
🇺🇸Tiafoe
#8
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+