A. De Minaur vs M. Navone — Round of 32, Beijing
Head-to-Head
Recent Meetings
Beijing
Hard · Oct 1, 2026
ATP Paris
Hard · Oct 29, 2024
Stats Comparison
A. De MinaurM. Navone
Betting Odds
A. De MinaurM. Navone
77%Win Probability23%
| Bookmaker | Minaur | Navone |
|---|
| WilliamHill | -345(1.29) | +260(3.60) |
| bet365 | -500(1.20) | +350(4.50) |
| Marathon | -455(1.22) | +325(4.25) |
| Betfair | -455(1.22) | +300(4.00) |
| BetVictor | -556(1.18) | +333(4.33) |
| Pncl | -385(1.26) | +325(4.25) |
| Sbo | -526(1.19) | +277(3.77) |
| 1xBet | -476(1.21) | +354(4.54) |
| Betano | -476(1.21) | +345(4.45) |
Share This Match
bouncey.io
ATP 250
Beijing
Round of 32
🇦🇺Minaur
#9
🇦🇷Navone
#47
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportTennis TVSky GoDiscovery+