T. Fritz vs J. Munar — Round of 32, Tokyo
Head-to-Head
Recent Meetings
ATP United Cup
Hard · Jan 5, 2026
Indian Wells
Hard · Mar 15, 2022
Stats Comparison
T. FritzJ. Munar
Betting Odds
T. FritzJ. Munar
73%Win Probability27%
| Bookmaker | Fritz | Munar |
|---|
| WilliamHill | -345(1.29) | +260(3.60) |
| bet365 | -333(1.30) | +250(3.50) |
| Marathon | -323(1.31) | +242(3.42) |
| Betfair | -303(1.33) | +225(3.25) |
| BetVictor | -345(1.29) | +225(3.25) |
| Pncl | -323(1.31) | +277(3.77) |
| Sbo | -357(1.28) | +212(3.12) |
| 1xBet | -323(1.31) | +253(3.53) |
| Betano | -370(1.27) | +275(3.75) |
Share This Match
bouncey.io
🇺🇸Fritz
#12
🇪🇸Munar
#49
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+