A. Potapova vs S. Kraus — Round of 64, Beijing
Head-to-Head
Recent Meetings
Madrid
Clay · Apr 21, 2026
Stats Comparison
A. PotapovaS. Kraus
Betting Odds
A. PotapovaS. Kraus
72%Win Probability28%
| Bookmaker | Potapova | Kraus |
|---|
| Betano | -333(1.30) | +255(3.55) |
| bet365 | -333(1.30) | +250(3.50) |
| Marathon | -323(1.31) | +242(3.42) |
| Betfair | -333(1.30) | +240(3.40) |
| BetVictor | -333(1.30) | +220(3.20) |
| Sbo | -435(1.23) | +238(3.38) |
| 1xBet | -312(1.32) | +238(3.38) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Beijing
Round of 64
🇦🇹Potapova
#25
🇦🇹Kraus
#95
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+