J. Faria vs A. Fery — Round of 32, Tokyo
Head-to-Head
Stats Comparison
J. FariaA. Fery
Betting Odds
J. FariaA. Fery
52%Win Probability48%
| Bookmaker | Faria | Fery |
|---|
| WilliamHill | -118(1.85) | -105(1.95) |
| bet365 | -125(1.80) | +100(2.00) |
| Marathon | -116(1.86) | -108(1.93) |
| Betfair | -120(1.83) | -110(1.91) |
| BetVictor | -125(1.80) | -111(1.90) |
| Pncl | -111(1.90) | -101(1.99) |
| 1xBet | -122(1.82) | +102(2.02) |
| Betano | -118(1.85) | -105(1.95) |
Share This Match
bouncey.io
🇵🇹Faria
#61
🇬🇧Fery
#36
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+