A. De Minaur vs R. Sakamoto — Round of 32, Shanghai
Head-to-Head
Recent Meetings
Shanghai
Hard · Oct 11, 2026
Stats Comparison
A. De MinaurR. Sakamoto
Betting Odds
A. De MinaurR. Sakamoto
68%Win Probability32%
| Bookmaker | Minaur | Sakamoto |
|---|
| WilliamHill | -250(1.40) | +190(2.90) |
| bet365 | -250(1.40) | +200(3.00) |
| Marathon | -256(1.39) | +197(2.97) |
| Betfair | -278(1.36) | +200(3.00) |
| BetVictor | -303(1.33) | +200(3.00) |
| Pncl | -244(1.41) | +217(3.17) |
| Sbo | -286(1.35) | +185(2.85) |
| 1xBet | -250(1.40) | +206(3.06) |
| Betano | -250(1.40) | +200(3.00) |
Share This Match
bouncey.io
ATP 1000
Shanghai
Round of 32
🇦🇺Minaur
#9
🇯🇵Sakamoto
#137
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportTennis TVSky GoDiscovery+