Z. Sonmez vs S. Kraus — Qualifying Final, Wuhan
WuhanWTA 250·Qualifying Final Head-to-Head
Stats Comparison
Z. SonmezS. Kraus
Betting Odds
Z. SonmezS. Kraus
60%Win Probability40%
| Bookmaker | Sonmez | Kraus |
|---|
| WilliamHill | -175(1.57) | +125(2.25) |
| bet365 | -175(1.57) | +125(2.25) |
| Marathon | -189(1.53) | +130(2.30) |
| Betfair | -175(1.57) | +125(2.25) |
| BetVictor | -175(1.57) | +125(2.25) |
| Pncl | -167(1.60) | +141(2.41) |
| Sbo | -182(1.55) | +126(2.26) |
| 1xBet | -182(1.55) | +129(2.29) |
| Betano | -182(1.55) | +137(2.37) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 250
Wuhan
Qualifying Final
🇹🇷Sonmez
#59
🇦🇹Kraus
#75
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+