A. Kalinina vs S. Kartal — Round of 64, Wuhan
Head-to-Head
Recent Meetings
Limoges
Hard · Dec 10, 2025
Stats Comparison
A. KalininaS. Kartal
Betting Odds
A. KalininaS. Kartal
39%Win Probability61%
| Bookmaker | Kalinina | Kartal |
|---|
| WilliamHill | +138(2.38) | -175(1.57) |
| bet365 | +150(2.50) | -189(1.53) |
| Marathon | +143(2.43) | -182(1.55) |
| Betfair | +138(2.38) | -175(1.57) |
| BetVictor | +138(2.38) | -189(1.53) |
| Pncl | +150(2.50) | -172(1.58) |
| Sbo | +135(2.35) | -196(1.51) |
| 1xBet | +151(2.51) | -185(1.54) |
| Betano | +145(2.45) | -182(1.55) |
Share This Match
bouncey.io
🇺🇦Kalinina
#48
🇬🇧Kartal
#170
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+