L. Tagger vs N. Bartunkova — Round of 64, Wuhan
Head-to-Head
Stats Comparison
L. TaggerN. Bartunkova
Betting Odds
L. TaggerN. Bartunkova
32%Win Probability68%
| Bookmaker | Tagger | Bartunkova |
|---|
| WilliamHill | +175(2.75) | -227(1.44) |
| bet365 | +200(3.00) | -250(1.40) |
| Marathon | +202(3.02) | -263(1.38) |
| Betfair | +188(2.88) | -250(1.40) |
| BetVictor | +188(2.88) | -278(1.36) |
| Pncl | +204(3.04) | -233(1.43) |
| Sbo | +166(2.66) | -303(1.33) |
| 1xBet | +206(3.06) | -250(1.40) |
| Betano | +205(3.05) | -256(1.39) |
Share This Match
bouncey.io
🇦🇹Tagger
#57
🇨🇿Bartunkova
#29
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+