A. Bondar vs M. Pohankova — Round of 64, Wuhan
Head-to-Head
Stats Comparison
A. BondarM. Pohankova
Betting Odds
A. BondarM. Pohankova
48%Win Probability52%
| Bookmaker | Bondar | Pohankova |
|---|
| WilliamHill | -110(1.91) | -110(1.91) |
| bet365 | +110(2.10) | -139(1.72) |
| Marathon | -110(1.91) | -114(1.88) |
| Betfair | +100(2.00) | -125(1.80) |
| Pncl | -106(1.94) | -108(1.93) |
| 1xBet | +102(2.02) | -122(1.82) |
Share This Match
bouncey.io
🇭🇺Bondar
#66
🇸🇰Pohankova
#202
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+