M. Stoiana vs R. Matsuda — Qualifying Semi-finals, Osaka
OsakaWTA 250·Qualifying Semi-finals Head-to-Head
Stats Comparison
M. StoianaR. Matsuda
Betting Odds
M. StoianaR. Matsuda
86%Win Probability14%
| Bookmaker | Stoiana | Matsuda |
|---|
| WilliamHill | -1000(1.10) | +550(6.50) |
| bet365 | -1000(1.10) | +600(7.00) |
| Marathon | -1667(1.06) | +575(6.75) |
| BetVictor | -1250(1.08) | +550(6.50) |
| Pncl | -1000(1.10) | +624(7.24) |
| 1xBet | -1000(1.10) | +599(6.99) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 250
Osaka
Qualifying Semi-finals
🇺🇸Stoiana
#114
🇯🇵Matsuda
#434
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+