C. Liu vs K. Sawashiro — Qualifying Semi-finals, Osaka
OsakaWTA 250·Qualifying Semi-finals Head-to-Head
Stats Comparison
C. LiuK. Sawashiro
Betting Odds
C. LiuK. Sawashiro
92%Win Probability8%
| Bookmaker | Liu | Sawashiro |
|---|
| WilliamHill | -5000(1.02) | +1100(12.00) |
| bet365 | -2000(1.05) | +1000(11.00) |
| Marathon | -10000(1.01) | +975(10.75) |
| BetVictor | -3333(1.03) | +800(9.00) |
| Pncl | -2500(1.04) | +1265(13.65) |
| 1xBet | -10000(1.01) | +970(10.70) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 250
Osaka
Qualifying Semi-finals
🇺🇸Liu
#95
🇯🇵Sawashiro
#601
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+