S. Kraus vs S. Kenin — Qualifying Final, Osaka
OsakaWTA 250·Qualifying Final Head-to-Head
Stats Comparison
S. KrausS. Kenin
Betting Odds
S. KrausS. Kenin
47%Win Probability53%
| Bookmaker | Kraus | Kenin |
|---|
| WilliamHill | +100(2.00) | -137(1.73) |
| bet365 | +100(2.00) | -139(1.72) |
| Marathon | -114(1.88) | -125(1.80) |
| BetVictor | -105(1.95) | -133(1.75) |
| Pncl | +107(2.07) | -123(1.81) |
| 1xBet | -114(1.88) | -125(1.80) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 250
Osaka
Qualifying Final
🇦🇹Kraus
#76
🇺🇸Kenin
#126
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+