T. Gibson vs S. Kraus — Round of 16, Osaka
Head-to-Head
Stats Comparison
T. GibsonS. Kraus
Betting Odds
T. GibsonS. Kraus
58%Win Probability42%
| Bookmaker | Gibson | Kraus |
|---|
| WilliamHill | -161(1.62) | +130(2.30) |
| bet365 | -152(1.66) | +120(2.20) |
| Marathon | -164(1.61) | +130(2.30) |
| Betfair | -161(1.62) | +125(2.25) |
| BetVictor | -167(1.60) | +120(2.20) |
| Pncl | -156(1.64) | +139(2.39) |
| Sbo | -167(1.60) | +108(2.08) |
| 1xBet | -161(1.62) | +132(2.32) |
| Betano | -154(1.65) | +125(2.25) |
Share This Match
bouncey.io
🇦🇺Gibson
#42
🇦🇹Kraus
#76
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+