K. Boulter vs A. Ruzic — Quarter-finals, Osaka
OsakaWTA 250·Quarter-finals Player Comparison
No previous meetings
Stats Comparison
K. BoulterA. Ruzic
Betting Odds
K. BoulterA. Ruzic
61%Win Probability39%
| Bookmaker | Boulter | Ruzic |
|---|
| WilliamHill | -175(1.57) | +138(2.38) |
| bet365 | -175(1.57) | +137(2.37) |
| Marathon | -182(1.55) | +143(2.43) |
| Betfair | -175(1.57) | +138(2.38) |
| BetVictor | -189(1.53) | +138(2.38) |
| Pncl | -172(1.58) | +149(2.49) |
| Sbo | -200(1.50) | +126(2.26) |
| 1xBet | -175(1.57) | +140(2.40) |
| Betano | -175(1.57) | +145(2.45) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 250
Osaka
Quarter-finals
🇬🇧Boulter
#58
🇭🇷Ruzic
#91
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+