L. Samsonova vs H. Watson — Qualifying Semi-finals, Tokyo
TokyoWTA 500·Qualifying Semi-finals Head-to-Head
Stats Comparison
L. SamsonovaH. Watson
Betting Odds
L. SamsonovaH. Watson
84%Win Probability16%
| Bookmaker | Samsonova | Watson |
|---|
| WilliamHill | -909(1.11) | +500(6.00) |
| bet365 | -909(1.11) | +550(6.50) |
| Marathon | -1000(1.10) | +450(5.50) |
| Betfair | -769(1.13) | +450(5.50) |
| BetVictor | -833(1.12) | +450(5.50) |
| Pncl | -909(1.11) | +597(6.97) |
| 1xBet | -909(1.11) | +551(6.51) |
| Betano | -667(1.15) | +400(5.00) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 500
Tokyo
Qualifying Semi-finals
🇬🇧Watson
#384
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+