E. Shibahara vs A. Parks — Qualifying Semi-finals, Tokyo
TokyoWTA 500·Qualifying Semi-finals Player Comparison
No previous meetings
Stats Comparison
E. ShibaharaA. Parks
Betting Odds
E. ShibaharaA. Parks
45%Win Probability55%
| Bookmaker | Shibahara | Parks |
|---|
| WilliamHill | +110(2.10) | -149(1.67) |
| bet365 | +100(2.00) | -139(1.72) |
| Marathon | -116(1.86) | -122(1.82) |
| Betfair | +120(2.20) | -161(1.62) |
| BetVictor | +110(2.10) | -149(1.67) |
| Pncl | +120(2.20) | -141(1.71) |
| 1xBet | +104(2.04) | -128(1.78) |
| Betano | +100(2.00) | -133(1.75) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 500
Tokyo
Qualifying Semi-finals
🇯🇵Shibahara
#492
🇺🇸Parks
#64
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+