H. Watson vs A. Parks — Qualifying Final, Tokyo
TokyoWTA 500·Qualifying Final Head-to-Head
Stats Comparison
H. WatsonA. Parks
Betting Odds
H. WatsonA. Parks
47%Win Probability53%
| Bookmaker | Watson | Parks |
|---|
| WilliamHill | +100(2.00) | -137(1.73) |
| bet365 | -111(1.90) | -125(1.80) |
| Marathon | -112(1.89) | -127(1.79) |
| Betfair | +110(2.10) | -149(1.67) |
| BetVictor | -105(1.95) | -133(1.75) |
| Pncl | +107(2.07) | -123(1.81) |
| Sbo | -106(1.94) | -132(1.76) |
| 1xBet | +103(2.03) | -152(1.66) |
| Betano | -105(1.95) | -125(1.80) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 500
Tokyo
Qualifying Final
🇬🇧Watson
#384
🇺🇸Parks
#64
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+