A. Eala vs M. Stojsavljevic — Round of 32, Tokyo
Head-to-Head
Stats Comparison
A. EalaM. Stojsavljevic
Betting Odds
A. EalaM. Stojsavljevic
85%Win Probability15%
| Bookmaker | Eala | Stojsavljevic |
|---|
| WilliamHill | -909(1.11) | +550(6.50) |
| bet365 | -833(1.12) | +500(6.00) |
| Marathon | -1000(1.10) | +560(6.60) |
| Betfair | -1000(1.10) | +600(7.00) |
| BetVictor | -1000(1.10) | +500(6.00) |
| Pncl | -909(1.11) | +628(7.28) |
| Sbo | -1429(1.07) | +454(5.54) |
| 1xBet | -1000(1.10) | +560(6.60) |
Share This Match
bouncey.io
🇵🇭Eala
#20
🇬🇧Stojsavljevic
#308
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+