L. Fernandez vs H. Sakatsume — Round of 32, Tokyo
Player Comparison
No previous meetings
Stats Comparison
L. FernandezH. Sakatsume
Betting Odds
L. FernandezH. Sakatsume
78%Win Probability22%
| Bookmaker | Fernandez | Sakatsume |
|---|
| WilliamHill | -455(1.22) | +320(4.20) |
| bet365 | -500(1.20) | +350(4.50) |
| Marathon | -435(1.23) | +310(4.10) |
| Betfair | -500(1.20) | +350(4.50) |
| BetVictor | -500(1.20) | +300(4.00) |
| Pncl | -455(1.22) | +375(4.75) |
| Sbo | -667(1.15) | +294(3.94) |
| 1xBet | -417(1.24) | +314(4.14) |
| Betano | -476(1.21) | +350(4.50) |
Share This Match
bouncey.io
🇨🇦Fernandez
#30
🇯🇵Sakatsume
#115
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+