M. Uchijima vs E. Mertens — Round of 32, Tokyo
Head-to-Head
Recent Meetings
WTA Australian Open
Hard · Jan 22, 2026
Monastir
Hard · Oct 7, 2022
Stats Comparison
M. UchijimaE. Mertens
Betting Odds
M. UchijimaE. Mertens
18%Win Probability82%
| Bookmaker | Uchijima | Mertens |
|---|
| WilliamHill | +450(5.50) | -714(1.14) |
| bet365 | +450(5.50) | -714(1.14) |
| Marathon | +440(5.40) | -667(1.15) |
| Betfair | +400(5.00) | -588(1.17) |
| BetVictor | +400(5.00) | -714(1.14) |
| Pncl | +513(6.13) | -667(1.15) |
| Sbo | +384(4.84) | -909(1.11) |
| 1xBet | +440(5.40) | -667(1.15) |
| Betano | +440(5.40) | -625(1.16) |
Share This Match
bouncey.io
🇯🇵Uchijima
#1372
🇧🇪Mertens
#15
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+