P. Udvardy vs S. Kraus — Round of 32, Guangzhou
Head-to-Head
Recent Meetings
La Bisbal D'Emporda
Hard · Apr 2, 2025
Stats Comparison
P. UdvardyS. Kraus
Betting Odds
P. UdvardyS. Kraus
37%Win Probability63%
| Bookmaker | Udvardy | Kraus |
|---|
| WilliamHill | +160(2.60) | -200(1.50) |
| bet365 | +162(2.62) | -200(1.50) |
| Marathon | +154(2.54) | -196(1.51) |
| Betfair | +150(2.50) | -189(1.53) |
| BetVictor | +140(2.40) | -200(1.50) |
| Pncl | +160(2.60) | -185(1.54) |
| Sbo | +144(2.44) | -233(1.43) |
| 1xBet | +150(2.50) | -189(1.53) |
| Betano | +160(2.60) | -200(1.50) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 250
Guangzhou
Round of 32
🇭🇺Udvardy
#83
🇦🇹Kraus
#76
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+