K. Birrell vs D. Kasatkina — Qualifying Final, Tokyo
TokyoWTA 500·Qualifying Final Head-to-Head
Stats Comparison
K. BirrellD. Kasatkina
Betting Odds
K. BirrellD. Kasatkina
53%Win Probability47%
| Bookmaker | Birrell | Kasatkina |
|---|
| WilliamHill | -137(1.73) | +100(2.00) |
| Marathon | -127(1.79) | -112(1.89) |
| Betfair | -149(1.67) | +110(2.10) |
| BetVictor | -133(1.75) | -105(1.95) |
| Pncl | -120(1.83) | +104(2.04) |
| 1xBet | -127(1.79) | -112(1.89) |
| bet365 | -139(1.72) | +100(2.00) |
| Betano | -128(1.78) | -102(1.98) |
| Sbo | -130(1.77) | -108(1.93) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 500
Tokyo
Qualifying Final
🇦🇺Birrell
#41
🇦🇺Kasatkina
#74
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+