H. Dart vs M. Yamaguchi — Qualifying Final, Guangzhou
Player Comparison
No previous meetings
Stats Comparison
H. DartM. Yamaguchi
Betting Odds
H. DartM. Yamaguchi
81%Win Probability19%
| Bookmaker | Dart | Yamaguchi |
|---|
| WilliamHill | -455(1.22) | +300(4.00) |
| bet365 | -625(1.16) | +400(5.00) |
| Marathon | -1667(1.06) | +580(6.80) |
| Betfair | -714(1.14) | +400(5.00) |
| BetVictor | -667(1.15) | +375(4.75) |
| Pncl | -588(1.17) | +445(5.45) |
| Sbo | -769(1.13) | +344(4.44) |
| 1xBet | -588(1.17) | +402(5.02) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 250
Guangzhou
Qualifying Final
🇬🇧Dart
#117
🇯🇵Yamaguchi
#256
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+