A. Zakharova vs T. Kostovic — Qualifying Final, Guangzhou
Player Comparison
No previous meetings
Stats Comparison
A. ZakharovaT. Kostovic
Betting Odds
A. ZakharovaT. Kostovic
58%Win Probability42%
| Bookmaker | Zakharova | Kostovic |
|---|
| WilliamHill | -161(1.62) | +120(2.20) |
| Marathon | -169(1.59) | +118(2.18) |
| Betfair | -175(1.57) | +125(2.25) |
| BetVictor | -161(1.62) | +120(2.20) |
| 1xBet | -164(1.61) | +118(2.18) |
| bet365 | -164(1.61) | +120(2.20) |
| Sbo | -169(1.59) | +119(2.19) |
| Pncl | -154(1.65) | +133(2.33) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 250
Guangzhou
Qualifying Final
🇷🇸Kostovic
#144
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+