D. Kasatkina vs T. Gibson — Round of 32, Tokyo
Head-to-Head
Stats Comparison
D. KasatkinaT. Gibson
Betting Odds
D. KasatkinaT. Gibson
53%Win Probability47%
| Bookmaker | Kasatkina | Gibson |
|---|
| WilliamHill | -125(1.80) | +100(2.00) |
| bet365 | -125(1.80) | +100(2.00) |
| Marathon | -132(1.76) | +105(2.05) |
| Betfair | -125(1.80) | +100(2.00) |
| BetVictor | -137(1.73) | +100(2.00) |
| Pncl | -120(1.83) | +108(2.08) |
| Sbo | -137(1.73) | -102(1.98) |
| 1xBet | -122(1.82) | +102(2.02) |
| Betano | -128(1.78) | +105(2.05) |
Share This Match
bouncey.io
🇦🇺Kasatkina
#74
🇦🇺Gibson
#42
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+