P. Badosa vs S. Kraus — Round of 16, Guangzhou
Head-to-Head
Recent Meetings
Austin
Hard · Mar 12, 2026
Stats Comparison
P. BadosaS. Kraus
Betting Odds
P. BadosaS. Kraus
68%Win Probability32%
| Bookmaker | Badosa | Kraus |
|---|
| WilliamHill | -250(1.40) | +190(2.90) |
| bet365 | -250(1.40) | +200(3.00) |
| Marathon | -256(1.39) | +197(2.97) |
| Betfair | -250(1.40) | +188(2.88) |
| BetVictor | -250(1.40) | +180(2.80) |
| Pncl | -233(1.43) | +205(3.05) |
| Sbo | -278(1.36) | +181(2.81) |
| 1xBet | -250(1.40) | +200(3.00) |
| Betano | -263(1.38) | +210(3.10) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 250
Guangzhou
Round of 16
🇪🇸Badosa
#61
🇦🇹Kraus
#76
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+