C. Liu vs K. Siniakova — Round of 16, Guangzhou
Head-to-Head
Recent Meetings
Adelaide 2
Hard · Jan 1, 2023
Monastir
Hard · Oct 5, 2022
Stats Comparison
C. LiuK. Siniakova
Betting Odds
C. LiuK. Siniakova
38%Win Probability62%
| Bookmaker | Liu | Siniakova |
|---|
| WilliamHill | +150(2.50) | -189(1.53) |
| bet365 | +150(2.50) | -189(1.53) |
| Marathon | +143(2.43) | -182(1.55) |
| Betfair | +163(2.63) | -200(1.50) |
| BetVictor | +138(2.38) | -189(1.53) |
| Pncl | +153(2.53) | -172(1.58) |
| Sbo | +140(2.40) | -204(1.49) |
| 1xBet | +151(2.51) | -185(1.54) |
| Betano | +152(2.52) | -189(1.53) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 250
Guangzhou
Round of 16
🇺🇸Liu
#95
🇨🇿Siniakova
#86
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+