R. Matsuda vs M. Kobori — Qualifying Semi-finals, Chennai
ChennaiWTA 250·Qualifying Semi-finals Head-to-Head
Recent Meetings
Chennai
Hard · Oct 31, 2026
W35 Hamamatsu
Hard · Nov 7, 2025
Stats Comparison
R. MatsudaM. Kobori
Betting Odds
R. MatsudaM. Kobori
56%Win Probability44%
| Bookmaker | Matsuda | Kobori |
|---|
| WilliamHill | -149(1.67) | +110(2.10) |
| bet365 | -152(1.66) | +110(2.10) |
| Marathon | -152(1.66) | +106(2.06) |
| Betfair | -161(1.62) | +120(2.20) |
| BetVictor | -149(1.67) | +110(2.10) |
| Pncl | -141(1.71) | +120(2.20) |
| Sbo | -143(1.70) | -102(1.98) |
| 1xBet | -147(1.68) | +106(2.06) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 250
Chennai
Qualifying Semi-finals
🇯🇵Matsuda
#422
🇯🇵Kobori
#375
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+