E. Pridankina vs P. Badosa — Round of 32, Hong Kong
Player Comparison
No previous meetings
Stats Comparison
E. PridankinaP. Badosa
Betting Odds
E. PridankinaP. Badosa
27%Win Probability73%
| Bookmaker | Pridankina | Badosa |
|---|
| WilliamHill | +250(3.50) | -333(1.30) |
| bet365 | +275(3.75) | -357(1.28) |
| Marathon | +264(3.64) | -357(1.28) |
| Betfair | +240(3.40) | -333(1.30) |
| BetVictor | +225(3.25) | -345(1.29) |
| Pncl | +282(3.82) | -333(1.30) |
| Sbo | +238(3.38) | -400(1.25) |
| 1xBet | +260(3.60) | -345(1.29) |
| Betano | +270(3.70) | -357(1.28) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 250
Hong Kong
Round of 32
🇪🇸Badosa
#61
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+